Gewicht Metallpreis Faconkosten Barrenpreis Total
1 (g) 94,37  EUR 12,00  EUR 106,37  EUR
2 (g) 188,74  EUR 13,50  EUR 202,24  EUR
5 (g) 471,85  EUR 17,85  EUR 489,70  EUR
10 (g) 943,70  EUR 27,50  EUR 971,20  EUR
20 (g) 1.887,40  EUR 27,50  EUR 1.914,90  EUR
31,1 (g) 2.934,91  EUR 27,50  EUR 2.962,41  EUR
50 (g) 4.718,50  EUR 29,50  EUR 4.748,00  EUR
100 (g) 9.437,00  EUR 42,50  EUR 9.479,50  EUR
250 (g) 23.592,50  EUR 65,00  EUR 23.657,50  EUR
500 (g) 47.185,00  EUR 85,00  EUR 47.270,00  EUR
1.000 (g) 94.370,00  EUR 99,00  EUR 94.469,00  EUR
Letzte Aktualisierung: 30:04:2025 09:00 Uhr